ATUALIZANDO AS CONTAS DA CONSTRUÇÃO
Prestação de contas da construção | |||||
Descrição | Entradas | Saída | Saldo | ||
Amra | 1.191,00 | ||||
Aterro | 880,00 | ||||
Mão de obra | 2.170,00 | ||||
Materiais | 4.518,84 | ||||
Outra despesa (Net Book) | 600,00 | ||||
Poupança | 2.500,00 | ||||
Rifa | 3.040,00 | ||||
Total | 6.731,00 | 8.168,84 | -1.437,84 | ||
Previsão para término da 1ª etapa | |||||
Descrição | Quantidade | Valor | Responsável pelo material | ||
Areia | 2m | 140,00 | Fernando | ||
aterro | 1 caminhão | 150,00 | Marialena | ||
Bacia com caixa acoplada | 1 | 140,00 | Edvaldo | ||
Bacia com caixa acoplada | 1 | 140,00 | Edvaldo | ||
caibros | 24 m | 76,00 | comprado | ||
cal | 10 sacos | 75,00 | Andreia | ||
cimento | 20 sacos | 380,00 | |||
ferro | 9 barras | 135,00 | |||
Lavotório para banheiro | 1 | 50,00 | Edvaldo | ||
Lavotório para banheiro | 1 | 50,00 | Edvaldo | ||
Pedra | 2m | 120,00 | |||
Pia cozinha 1,20 m | 1 | 100,00 | Edvaldo | ||
Porta 80 cm (externa) | 1 | 150,00 | |||
Porta sanfonada 70 cm (banheiro) | 1 | 69,00 | |||
Porta sanfonada 70 cm (banheiro) | 1 | 69,00 | |||
tabuas | 20 m | 100,00 | Tania | ||
telhas | 22 | 660,00 | comprado | ||
vigas | 12 m | 312,00 | comprado | ||
Vitrô 60 cm X 60 cm | 1 | 60,00 | Tania | ||
Vitrô 60 cm X 60 cm | 1 | 60,00 | Tania | ||
Total | 3.036,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário