Prestação de contas | ||||
Descrição | Entradas | Saída | Saldo | |
Amra | 530,00 | |||
Aterro | 880,00 | |||
Mão de obra | 3.287,84 | |||
Materiais | 1.670,00 | |||
Outra despesa (Net Book) | 600,00 | |||
Poupança | 2.500,00 | |||
Rifa | 2.085,00 | |||
Total | 5.115,00 | 6.437,84 | -1.322,84 |
Como demonstrado acima estamos no vermelho, mas muito animados,
o trabalho está progredindo e logo tudo estará em ordem.
Segue abaixo uma relação de materiais que faltam para terminarmos a
1ª etapa da obra.
TâniaPrevisão para término da 1ª etapa | |||
Descriminação | Quantidade | Valor | Responsável pelo material |
Areia | 2m | 140,00 | Fernando |
aterro | 1 caminhão | 150,00 | Marialena |
Bacia com caixa acoplada | 1 | 140,00 | |
Bacia com caixa acoplada | 1 | 140,00 | |
caibros | 24 m | 76,00 | |
cal | 10 sacos | 75,00 | Andreia |
cimento | 20 sacos | 380,00 | |
ferro | 9 barras | 135,00 | |
Lavotório para banheiro | 1 | 50,00 | |
Lavotório para banheiro | 1 | 50,00 | |
Pedra | 2m | 120,00 | |
Pia cozinha 1,20 m | 1 | 100,00 | |
Porta 80 cm (externa) | 1 | 150,00 | |
Porta sanfonada 70 cm (banheiro) | 1 | 69,00 | |
Porta sanfonada 70 cm (banheiro) | 1 | 69,00 | |
tabuas | 20 m | 100,00 | Tania |
telhas | 22 | 660,00 | |
vigas | 12 m | 312,00 | |
Vitrô 60 cm X 60 cm | 1 | 60,00 | Tania |
Vitrô 60 cm X 60 cm | 1 | 60,00 | Tania |
Total | 3.036,00 |
Aceitamos os materiais descritos acima ou quaisquer
recursos, que podem ser depositados na conta:
Banco Bradesco, Agencia 280, Conta Poupança: 10 12.958-3,
em nome de Pronaos Rosacruz Praia Grande Amorc.
Agradecemos a todos os colaboradores.
Nenhum comentário:
Postar um comentário